speedlify:experiments

My site project's benchmark.

Rank Trophy URL Built With Lighthouse Page weight Data and Graphs
#1 🥇 IndieWeb Avatar for my-spotify-nuxt.sznm.dev/ my-spotify-nuxt.sznm.dev/ Generator for my-spotify-nuxt.sznm.dev/ 362
Sparkline ranging between 335 and 366.
Sparkline ranging between 83K and 231K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Sep 25 00:06 🥇 #1 98 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Sep 18 00:06 🥈 #2 98 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Sep 11 00:05 🥈 #2 98 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Sep 04 00:06 🥈 #2 99 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Aug 28 00:06 🥈 #2 96 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Aug 21 00:05 🥉 #3 93 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Aug 14 00:06 🥈 #2 98 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Aug 07 00:06 🥈 #2 99 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Jul 31 00:06 🥈 #2 98 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Jul 24 00:06 🥈 #2 99 Calculator ⚠️ 82 100 ⚠️ 82 🚫 2
Jul 09 08:06 🥈 #2 98 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 82 🚫 2
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Sep 25 00:06 1.60s 16ms 0ms 0.00 1.60s 3.04s 1.60s
Sep 18 00:06 1.59s 16ms 0ms 0.00 1.59s 3.35s 1.59s
Sep 11 00:05 1.55s 16ms 0ms 0.00 1.55s 3.38s 1.55s
Sep 04 00:06 1.54s 16ms 0ms 0.00 1.54s 3.31s 1.54s
Aug 28 00:06 1.62s 16ms 0ms 0.00 1.62s ⚠️ 4.44s 1.62s
Aug 21 00:05 2.42s 16ms 0ms 0.00 ⚠️ 2.42s ⚠️ 3.60s 2.42s
Aug 14 00:06 1.68s 16ms 0ms 0.00 1.68s 3.32s 1.68s
Aug 07 00:06 1.52s 16ms 0ms 0.00 1.52s 2.91s 1.52s
Jul 31 00:06 1.66s 16ms 0ms 0.00 1.66s 3.36s 1.66s
Jul 24 00:06 1.60s 16ms 0ms 0.00 1.60s 3.02s 1.60s
Jul 09 08:06 1.69s 16ms 0ms 0.00 1.69s 2.85s 1.69s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Sep 25 00:06 85K KiB 965B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Sep 18 00:06 85K KiB 887B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Sep 11 00:05 86K KiB 964B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Sep 04 00:06 86K KiB 965B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Aug 28 00:06 85K KiB 964B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Aug 21 00:05 85K KiB 965B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Aug 14 00:06 85K KiB 897B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Aug 07 00:06 86K KiB 964B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Jul 31 00:06 85K KiB 887B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Jul 24 00:06 86K KiB 964B B 2K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 32K KiB ×1 32K KiB ×2
Jul 09 08:06 85K KiB 934B B 4K KiB ×2 50K KiB ×3 0B B ×0 30K KiB ×1 30K KiB ×2
#2 🥈 IndieWeb Avatar for my-spotify-fresh.sznm.dev/ my-spotify-fresh.sznm.dev/ Generator for my-spotify-fresh.sznm.dev/ 359
Sparkline ranging between 0 and 360.
Sparkline ranging between 0 and 2K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Sep 25 00:06 🥈 #2 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Sep 18 00:06 🥉 #3 98 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Sep 11 00:06 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Sep 04 00:06 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Aug 28 00:06 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Aug 21 00:05 🥈 #2 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Aug 14 00:06 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Aug 07 00:06 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Jul 31 00:06 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Jul 24 00:06 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 84 100 ⚠️ 75 🚫 2
Jul 09 08:07 🥉 #3 100 Calculator ⚠️ 85 100 ⚠️ 75 🚫 2
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Sep 25 00:06 1.31s 16ms 0ms 0.00 1.31s 1.51s 1.31s
Sep 18 00:06 1.81s 50ms 0ms 0.00 1.81s 2.69s 1.81s
Sep 11 00:06 1.19s 83ms 0ms 0.00 1.19s 1.44s 1.23s
Sep 04 00:06 1.14s 41ms 0ms 0.00 1.14s 1.43s 1.14s
Aug 28 00:06 1.18s 44ms 0ms 0.00 1.18s 1.40s 1.18s
Aug 21 00:05 1.19s 16ms 0ms 0.00 1.19s 1.28s 1.19s
Aug 14 00:06 1.26s 16ms 0ms 0.00 1.26s 1.46s 1.26s
Aug 07 00:06 1.12s 80ms 0ms 0.00 1.12s 1.23s 1.16s
Jul 31 00:06 1.19s 16ms 0ms 0.00 1.19s 1.38s 1.19s
Jul 24 00:06 1.21s 16ms 0ms 0.00 1.21s 1.45s 1.21s
Jul 09 08:07 0.99s 16ms 0ms 0.00 0.99s 0.99s 0.99s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Sep 25 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Sep 18 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Sep 11 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Sep 04 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Aug 28 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Aug 21 00:05 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Aug 14 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Aug 07 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jul 31 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jul 24 00:06 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
Jul 09 08:07 2K KiB 2K KiB 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0 0B B ×0
#3 🥉 IndieWeb Avatar for my-spotify-astro.sznm.dev/ my-spotify-astro.sznm.dev/ Generator for my-spotify-astro.sznm.dev/ 352
Sparkline ranging between 0 and 389.
Sparkline ranging between 0 and 298K.
Data and Graphs
Show Data
Date Rank Lighthouse Axe
Perf A11Y Best Practices SEO
Sep 25 00:06 🥉 #3 ⚠️ 61 Calculator 100 100 91 0
Sep 18 00:05 🥇 #1 95 Calculator 100 100 91 0
Sep 11 00:05 🥇 #1 ⚠️ 77 Calculator 100 100 91 0
Sep 04 00:05 🥇 #1 97 Calculator 100 100 91 0
Aug 28 00:06 🥇 #1 96 Calculator 100 100 91 0
Aug 21 00:05 🥇 #1 96 Calculator 100 100 91 0
Aug 14 00:05 🥇 #1 95 Calculator 100 100 91 0
Aug 07 00:06 🥇 #1 97 Calculator 100 100 91 0
Jul 31 00:05 🥇 #1 95 Calculator 100 100 91 0
Jul 24 00:06 🥇 #1 91 Calculator 100 100 91 0
Jul 09 08:06 🥇 #1 95 Calculator 100 100 91 0
Date Core Web Vitals Web Vitals
LCP Max Potential FID TBT CLS FCP SI TTI
Sep 25 00:06 ⚠️ 2.63s 2.63s 🚫 3.71s 0.01 1.53s 🚫 5.91s ⚠️ 5.34s
Sep 18 00:05 ⚠️ 2.61s 16ms 0ms 0.01 1.55s ⚠️ 3.44s 1.55s
Sep 11 00:05 1.57s 1.61s 🚫 798ms 0.01 1.57s ⚠️ 4.33s 2.42s
Sep 04 00:05 1.63s 16ms 0ms 0.01 1.63s ⚠️ 4.01s 1.63s
Aug 28 00:06 ⚠️ 2.60s 16ms 0ms 0.00 1.55s 3.08s 1.55s
Aug 21 00:05 ⚠️ 2.53s 16ms 0ms 0.00 1.62s 3.12s 1.62s
Aug 14 00:05 ⚠️ 2.72s 16ms 0ms 0.00 1.67s 2.98s 1.67s
Aug 07 00:06 ⚠️ 2.58s 16ms 0ms 0.00 1.52s 1.76s 1.52s
Jul 31 00:05 ⚠️ 2.69s 16ms 0ms 0.00 1.63s 3.06s 1.63s
Jul 24 00:06 ⚠️ 2.67s 1.56s 0ms 0.00 ⚠️ 2.42s ⚠️ 4.13s 2.44s
Jul 09 08:06 ⚠️ 2.64s 16ms 0ms 0.00 1.73s 3.24s 1.73s
Date Weight
Total HTML CSS JS Images Fonts Third Party
Sep 25 00:06 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Sep 18 00:05 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Sep 11 00:05 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Sep 04 00:05 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Aug 28 00:06 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Aug 21 00:05 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Aug 14 00:05 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Aug 07 00:06 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Jul 31 00:05 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Jul 24 00:06 153K KiB 2K KiB 4K KiB ×2 62K KiB ×3 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Jul 09 08:06 152K KiB 943B B 4K KiB ×2 63K KiB ×4 0B B ×0 85K KiB ×2 86K KiB ×3
Performance 💯
1 / 3
Accessibility 💯
1 / 3
Best Practices 💯
3 / 3
SEO 💯
0 / 3
Perfect 4×💯
0 / 3